Atlanta Servers
Ship from USA · 2001 items · On Agora since 2026
Showing 1,121–1,140 of 2,001 items
dell poweredge r730 16-bay server 2x e5-2697 v3 =28 cores h730 64gb ram 2x 1.2tb sas
dell poweredge r730xd 12-bay server 2x e5-2640 v4 = 20 cores h730 256gb ram 2x trays
dell poweredge r730 16-bay server 2x e5-2697 v3 =28 cores h730 128gb ram 2x 1.2tb sas
dell poweredge r730xd 24-bay server 2x e5-2650 v3 -20 cores h730 32gb ram 4x rj45
dell poweredge r730 8-bay server 2x e5-2697 v4 = 36 cores h730 32gb ram 4x 1.2tb sas
dell poweredge r730xd 24-bay server 2x e5-2640 v3 -16 cores h730 128gb ram 4x rj45
dell poweredge r730 16-bay server 2x e5-2697 v3 = 28 cores h730 256gb ram 2x 480gb ssd
dell poweredge r730xd 12-bay server 2x e5-2640 v4 = 20 cores h730 32gb ram 2x 3tb sas
dell poweredge r730xd 24-bay server 2x e5-2640 v3 =16 cores h730 32gb ram 2x 250gb ssd
dell poweredge r730xd 12-bay server 2x e5-2643 v4 -3.4ghz h730 128gb 2x 4tb sas
dell poweredge r730 16-bay server 2x e5-2698 v4 = 40 cores h730 128gb ram 4x 600gb sas
dell poweredge r730 8-bay server 2x e5-2698 v4 =40 cores h730 256gb ram 8x trays
dell poweredge r730 16-bay server 2x e5-2698 v4 = 40 cores h730 256gb ram 4x 600gb sas
dell poweredge r730 8-bay server 2x e5-2697 v4 = 36 cores h730 32gb ram 2x 1tb ssd
dell poweredge r730xd 12-bay server 2x e5-2640 v4 = 20 cores h730 256gb ram 2x 3tb sas
dell poweredge r730xd 24-bay server 2x e5-2640 v3 =16 cores h730 128gb ram 2x 250gb ssd
dell poweredge r730xd 12-bay server 2x e5-2640 v4 = 20 cores h730 128gb ram 2x trays
dell poweredge r730 8-bay server 2x e5-2697 v4 = 36 cores h730 128gb ram 4x 1.2tb sas
dell poweredge r730xd 24-bay server 2x e5-2640 v3 -16 cores h730 32gb ram + rails
dell poweredge r730xd 24-bay server 2x e5-2650 v4 =24 cores h730 128gb ram 4x 600gb sas
Click a product
Choose any item on the left to see its price, seller and full details here.