Atlanta Servers
Ship from USA · 2001 items · On Agora since 2026
Showing 1,001–1,020 of 2,001 items
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6134 = 3.2ghz = 16 cores h730p 64gb 2x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6140 = 36 cores h730p 256gb ram 2x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6134 - 3.2ghz = 16 cores h730p 128gb 2x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6138 = 40 cores h730p 64gb ram 2x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6136 = 24 cores h730p 32gb ram 4x 600gb sas
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6138 = 40 cores h730p 256gb ram 2x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6140 = 36 cores h730p 32gb ram 2x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6140 = 36 cores h730p 64gb ram 2x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6132 = 28 cores h730p 32gb ram 1tb ssd
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6132 = 28 cores h730p 64gb ram 1tb ssd
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6132 = 28 cores h730p 128gb ram 1tb ssd
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6132 = 28 cores h730p 512gb ram 1tb ssd
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6136 = 24 cores h730p 64gb ram 4x 600gb sas
dell poweredge 8-bay r640server 2x gold 6136 = 24 cores h730p 256gb ram 4x 600gb sas
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6132 = 28 cores h730p 768gb ram 4x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 5120 = 28 cores h730p 768gb ram 2x trays
dell poweredge r640 10-bay server 2x gold 5122 -3.6ghz h730p 64gb ram 1tb ssd
dell poweredge r640 10-bay server 2x gold 6136 3.0ghz = 24 cores h730p 768gb 2x trays
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 6126 = 24 cores h730p 128gb ram 1tb ssd
dell poweredge 8-bay r640 server 2x gold 5120 = 28 cores h730p 768gb ram 8x trays
Click a product
Choose any item on the left to see its price, seller and full details here.