Brand
dynamic fluid components, inc
Ship from USA · 54 items · On Agora since 2025
Showing 41–54 of 54 items
TECO Technology
hydraulic | flow control valves, 1/4" npt | jp-fc-1/4 npt
hydraulic | lsht motor, 381.4cc, 155rpm, 3230in-lb, 1450psi differential, 15.85gpm, sae a 4-bolt mount, 1" bore x 1/4" woodruff key shaft, side ported, 1/2" npt | bmrs-375-h4-k-p
hydraulic | lsht motor, 253.3cc, 240rpm, 3451in-lb, 2321psi differential, 15.85gpm, sae a 2-bolt mount, 1" bore x 1/4" woodruff key shaft, side ported, 1/2" npt | bmrs-250 h2-k-p
hydraulic | hard seat check valves, 1" npt 5 lb | hsp-1000-8-5
hydraulic | motor, 3.15 sae 1" woodruff key | bmrs-50-h4-k-s
hydraulic | lsht motor, 194.5cc, 310rpm, 3186in-lb, 2321psi differential, 15.85gpm, sae a 2-bolt mount, 1" bore x 1/4" woodruff key shaft, side ported, 1/2" npt | bmrs-200 h2-k-p
hydraulic | dfc-51 pressure compensating flow control 3/4 npt | dfc-n-51-34-n
hydraulic | motor, 4.97 sae 1" woodruff key | bmrs-80-h4-k-p
hydraulic | lsht motor, sae a 4-bolt mount, 1" bore x 1/4" key shaft, side ported, #10 sae (5/8") | bmrs-80-h4-k-s
hydraulic | lsht motor, 381.4cc, 155rpm, 3230in-lb, 1450psi differential, 15.85gpm, sae a 2-bolt mount, 1" bore x 1/4" woodruff key shaft, side ported, 1/2" npt | bmrs-375 h2-k-p
hydraulic | lsht motor, 157.2cc, 378rpm, 3186in-lb, 2321psi differential, 15.85gpm, sae a 4-bolt mount, 1" bore x 1/4" woodruff key shaft, side ported, 1/2" npt | bmrs-160 h4-k-p
hydraulic | needle valve, 1/4" npt | jp-nv-1/4npt-s
hydraulic | glycerin filled 2.5" gauge, 0-300 psi | cf1p-020a
hydraulic | cf gauge, 2 1/2" 0-3000 npt-bottom stem | cf1p-210a
Click a product
Choose any item on the left to see its price, seller and full details here.